3 packs sans engagement long. Tous incluent la validation humaine 100 %, la conformité IA Act et la facturation Factur-X. 2ème mois remboursé si déçu à J60 (1er mois dû — cession exclusive des vidéos livrées).
Démarrer la visibilité locale
≈ 3,23 €/jour. Engagement mensuel, résiliable à tout moment.
Accélérer la prospection
≈ 6,57 €/jour. Le meilleur rapport volume/qualité.
Dominer votre marché local
≈ 9,90 €/jour. Maximum de canaux + b-roll cinéma.
| Caractéristique | Essentiel | Croissance ★ | Domination |
|---|---|---|---|
| Tarif HT/mois | 97 € | 197 € | 297 € |
| Vidéos par mois | 5 | 15 | 30 |
| Avatars HeyGen standards | 5 | 12 | 21 |
| Hooks Avatar IV HD | — | 3 | 9 |
| B-roll Runway/mois | — | — | 1 |
| Scripts validés humain | ✓ | ✓ | ✓ |
| TikTok + Instagram Reels | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube Shorts | — | ✓ | ✓ |
| — | — | ✓ | |
| Dashboard ROI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Délai support | 48 h | 24 h | WhatsApp dédié |
| Calls stratégie/mois | — | 1 (30 min) | 2 (45 min) |
| A/B testing | — | — | ✓ |
| Conformité IA Act art. 50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation Factur-X 1.0.07 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cession exclusive des droits | ✓ | ✓ | ✓ |
| Satisfait ou remboursé (M2) | ✓ | ✓ | ✓ |
Réservez 30 minutes gratuites. On regarde votre activité ensemble et on vous dit honnêtement quel pack vous convient (ou si aucun ne convient).
Réserver un RDV découverte